Sanford, Florida
St. Johns River near Sanford
Action stage: near flooding
→ Steady- River level
- 5.41 ftNov 10, 3:30 PM EST
St. Johns River near Sanford, Seminole County. What the river is doing here now, read from public gauges.
St. Johns River near Sanford
Action stage: near flooding
→ SteadyHourly level (National Weather Service)NWS forecast
Feet.
Flood stages (NWS): Action stage 4.2 ft, Minor flood 5.5 ft, Moderate flood 7 ft, Major flood 8 ft.
Forecast peak: 5.50 ft on Nov 13, 1:00 AM EST.
| Time | Stage | Category |
|---|---|---|
| Nov 10, 7:00 PM EST | 5.40 ft | Action stage: near flooding |
| Nov 11, 1:00 AM EST | 5.40 ft | Action stage: near flooding |
| Nov 11, 7:00 AM EST | 5.40 ft | Action stage: near flooding |
| Nov 11, 1:00 PM EST | 5.40 ft | Action stage: near flooding |
| Nov 11, 7:00 PM EST | 5.40 ft | Action stage: near flooding |
| Nov 12, 1:00 AM EST | 5.40 ft | Action stage: near flooding |
| Nov 12, 7:00 AM EST | 5.40 ft | Action stage: near flooding |
| Nov 12, 1:00 PM EST | 5.40 ft | Action stage: near flooding |
| Nov 12, 7:00 PM EST | 5.40 ft | Action stage: near flooding |
| Nov 13, 1:00 AM EST | 5.50 ft | Minor flood |
| Nov 13, 7:00 AM EST | 5.50 ft | Minor flood |
| Nov 13, 1:00 PM EST | 5.50 ft | Minor flood |
| Nov 13, 7:00 PM EST | 5.50 ft | Minor flood |
| Nov 14, 1:00 AM EST | 5.50 ft | Minor flood |
| Nov 14, 7:00 AM EST | 5.50 ft | Minor flood |
| Nov 14, 1:00 PM EST | 5.50 ft | Minor flood |
| Nov 14, 7:00 PM EST | 5.50 ft | Minor flood |
| Nov 15, 1:00 AM EST | 5.50 ft | Minor flood |
| Nov 15, 7:00 AM EST | 5.50 ft | Minor flood |
This page reports what the gauge reads; it is not an official warning. The National Weather Service page for this gauge has the official forecast and flood stages. Follow your county's emergency management for what to do.
Nov 10, 4:07 PM EST
Forecast wind, not measured: there's no weather station on the river above Buckman Bridge.
No NWS marine forecast covers the river or Lake George.
Full forecast and hazards for Sanford: National Weather Service